トップに立ったのは2週連続でPSP『モンスターハンターポータブル 2nd G』でした
2週目にも関わらず50万本弱を売り上げ、あっさりとミリオンを突破、累計販売本数は137万本に達しました
集計期間: 3月31日〜4月6日
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンスターハンターポータブル 2nd G | 488,000 | 1,369,000 | |||
2 | 無双OROCHI 魔王再臨 | 228,000 | 228,000 | |||
3 | STAR OCEAN 2 Second Evolution | 91,000 | 91,000 | |||
4 | プロ野球スピリッツ5 | 80,000 | 80,000 | |||
5 | プロ野球スピリッツ5 | 60,000 | 60,000 | |||
6 | ポケモンレンジャー バトナージ | 58,000 | 406,000 | |||
7 | Wii Fit | 39,000 | 1,834,000 | |||
8 | とったど〜! よゐこの無人島生活 | 39,000 | 39,000 | |||
9 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 24,000 | 1,548,000 | |||
10 | DECA SPORTA デカスポルタ Wiiでスポーツ"10"種目! | 22,rmt,000 | 116,000 | |||
11 | シムシティDS2 〜古代から未来へ続くまち〜 | |||||
12 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ シネマランド カチンコガチンコ大活劇! | |||||
13 | Wii Sports | |||||
14 | 機動戦士ガンダム00 | |||||
15 | マリオカートDS | |||||
16 | はじめてのWii | |||||
17 | マリオパーティDS | |||||
18 | 名探偵コナン 消えた博士とまちがいさがしの塔 | |||||
19 | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | |||||
20 | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | |||||
21 | New スーパーマリオブラザーズ | |||||
22 | 牧場物語 キラキラ太陽となかまたち | |||||
23 | DS美文字トレーニング | |||||
24 | おいでよ どうぶつの森 | |||||
25 | TIME HOLLOW 奪われた過去を求めて | |||||
26 | ARMORED CORE for Answer | |||||
27 | コードギアス 反逆のルルーシュ LOST COLORS | |||||
28 | コードギアス 反逆のルルーシュ LOST COLORS | |||||
29 | 龍が如く 見参! | |||||
30 | 無限回廊 | |||||
先週はPS陣営が5位までを独占する勢いを見せました
2位に初登場となったのはPS2『無双OROCHI 魔王再臨』で、約23万本です
任天堂系では8位の『とったど〜! よゐこの無人島生活』以外には目立った新作はありませんでした
翌週の『マリオカートWii』が気になるところです
4位と5位にはPS2とPS3のマルチプラットフォームである『プロ野球スピリッツ5』が並びました
メディアクリエイト提供、先週の国内ゲームソフト売上ランキングをお届けします
また3位にはPSP『STAR OCEAN 2 Second Evolution』が9万本でした
0 件のコメント:
コメントを投稿